Onderdeel van het Hyperhidrose (overmatig zweten)-dossier van Health Cockpit, het praktijkmanagement-platform voor functioneel werkende therapeuten.
Referenties (PubMed, OpenAlex)
Alle bronnen die in dit dossier zijn gebruikt. Het bewijs leunt sterk op narratieve reviews (evidence level C op basis van study design, niet op inhoudelijke appraisal). Harde gerandomiseerde data over oorzaken, pathways en niet-medicamenteuze opties zijn schaars. Per bron: PubMed ID, study design en directe link.
Reviews: etiologie, diagnostiek en behandeling
| PMID | Titel | Tijdschrift | Jaar | Design |
|---|---|---|---|---|
| 30710604 | The etiology, diagnosis, and management of hyperhidrosis: Etiology and clinical work-up | J Am Acad Dermatol | 2019 | Narratieve review (C) |
| 30710603 | The etiology, diagnosis, and management of hyperhidrosis: Therapeutic options | J Am Acad Dermatol | 2019 | Narratieve review (C) |
| 30215934 | Hyperhidrosis: Management Options | Am Fam Physician | 2018 | Narratieve review (C) |
| 41572865 | Hyperhidrosis: Prevalence, Diagnosis, and Stepwise Treatment | Dtsch Arztebl Int | 2026 | Narratieve review (C) |
| 36627476 | Hyperhidrosis: A Central Nervous Dysfunction of Sweat Secretion | Dermatol Ther | 2023 | Narratieve review (C) |
| 28714085 | Neural control of sweat secretion: a review | Br J Dermatol | 2018 | Narratieve review (C) |
| 41017195 | Clinical Question: How to Approach a Patient Presenting With Sweating and Flushing | Clin Endocrinol | 2025 | Narratieve review (C) |
| 34849296 | Hyperhidrosis: the neglected sign in heart failure patients | Am J Cardiovasc Dis | 2021 | Narratieve review (C) |
| 41765151 | The role of acupuncture in managing hyperhidrosis and vasomotor sweating | Complement Ther Med | 2026 | Narratieve review (C) |
Pathway- en pathofysiologie-onderzoek
| PMID | Titel | Tijdschrift | Jaar | Design |
|---|---|---|---|---|
| 18989617 | Firing properties of sudomotor neurones in hyperhidrosis and thermal sweating | Clin Auton Res | 2008 | Humane microneurografie (C) |
| 38047298 | Involvement of aquaporin 5 and Na-K-2Cl cotransporter 1 in the pathogenesis of primary focal hyperhidrosis | Am J Physiol Cell Physiol | 2024 | Weefsel/celkweek (C) |
| 40882919 | Imbalance of NKCC1/KCC2 contributes to the pathogenesis of primary focal hyperhidrosis | Neurochem Int | 2025 | Weefsel/muismodel (C) |
| 33476802 | CHRNA1 promotes the pathogenesis of primary focal hyperhidrosis | Mol Cell Neurosci | 2021 | Patiënt/muismodel (C) |
Epidemiologie en klinische studies
| PMID | Titel | Tijdschrift | Jaar | Design |
|---|---|---|---|---|
| 41737399 | A multi-center, cross-sectional questionnaire survey in Japan (KOBE study) exploring factors associated with primary focal hyperhidrosis | Front Med | 2026 | Cross-sectioneel (C) |
| 41598578 | Hospital-Based Tap Water Iontophoresis for Primary Focal Hyperhidrosis: A Real-World Analysis of Treatment Adherence, Efficacy, and Relapse | J Clin Med | 2026 | Retrospectief (C) |
| 17314049 | Epidemiological survey of primary palmar hyperhidrosis in adolescent in Fuzhou of People’s Republic of China | Eur J Cardiothorac Surg | 2007 | Cross-sectioneel (C) |
Beperkingen van het bewijs
- Het overgrote deel van de bronnen zijn narratieve reviews (design-niveau C). Er zijn weinig gerandomiseerde studies of meta-analyses over oorzaken, pathways en niet-medicamenteuze opties.
- De moleculaire pathway-bevindingen (AQP5, NKCC1/KCC2, CHRNA1) komen uit weefsel-, celkweek- en muismodellen; ze zijn hypothesevormend, geen klinisch bewijs.
- Prevalentiecijfers verschillen sterk per definitie, land en setting; er bestaat geen enkel universeel getal.
- Meerdere reviews stellen expliciet dat er te weinig hoogwaardige studies zijn naar werkzaamheid en langetermijnresultaten van de behandelingen.
Terug naar Overzicht, Pathofysiologie en pathways of Behandeling.