Dit artikel komt uit de research-bibliotheek van Health Cockpit, het praktijkmanagement-platform voor functioneel werkende therapeuten.
Detox Protocol - Voeding en Suppletie per Stap
Detoxprotocol - Voeding en Suppletie per Stap
Werkdocument voor het consult. Per stap eerst de voedings-opties (gratis, dagelijks toepasbaar), dan de suppletie-opties (gericht en kortdurend, of langdurig bij specifieke indicatie). Voor de mechanistische uitleg per fase: zie overview.md, 1-intake-reduction.md, 2-phase3-elimination.md, 3-phase2-conjugation.md, 4-phase1-cyp.md. Voor het volledige Supplentia-overzicht (meer producten per ingrediënt): supplements-supplentia.md. Voor contra-indicaties en interacties: safety.md.
Volgorde van het protocol is omgekeerd aan de fysiologische volgorde: van buiten naar binnen werken om te voorkomen dat fase 1-stimulatie reactieve metabolieten produceert die fase 2/3 niet kan verwerken.
Stap 1 - Inname verlagen (week 1-4, blijvend)
Doel: toxine-instroom van buitenaf onderbreken. Geen suppletie nodig; dit is een levensstijlinterventie.
Vermijden of minderen
| Categorie | Concreet |
|---|---|
| Pesticiden-zware producten | Bio voor Dirty Dozen: aardbei, spinazie, boerenkool, druiven, perzik, peer, nectarine, appel, paprika, kers, bosbes, sperziebonen |
| Plastic in contact met voeding | Geen frisdrank/water in PET, geen voedsel in plastic verwarmen, kassabonnen vermijden, conservenblik beperken |
| Geraffineerde plantaardige oliën | Zonnebloem-, soja-, maïsolie vervangen door olijfolie, kokosolie, ghee |
| Bewerkt vlees | Salami, ham, hotdogs minderen (N-nitroso-verbindingen) |
| Roofvis | Tonijn, zwaardvis, koningsmakreel, snoek, haai vermijden |
| Veiliger vis | Sardine, ansjovis, makreel, wilde zalm, forel, mossel, garnaal |
| Alcohol | Maximaal 2-3 glazen per week, niet dagelijks |
| Kraanwater | Filteren met actieve kool minimaal, RO bij hoge belasting |
| Cosmetica | Parfum-, paraben-, ftalaten-vrij, geen aluminium-deodorant; check via EWG Skin Deep of Yuka app |
| Niet-stick | Vervang door gietijzer, RVS, koolstaal, geëmailleerd |
| Schoonmaak | Op basis van zeep, soda, azijn ipv chemische reinigers |
Praktisch top-3 voor de meeste patiënten
- Drinkwater filteren - actieve kool jug-filter minimaal, RO bij zwangerschap of hoge gevoeligheid
- Plastic uit voedselbereiding - glas/RVS-containers, glazen flessen voor olie, geen warm voedsel in plastic
- Cosmetica saneren - parfum eruit, EWG-app gebruiken voor de top 5 dagelijkse producten
Stap 2 - Fase 3: Eliminatie ondersteunen (week 1-4, parallel met stap 1)
Doel: galflow open, stoelgang regelmatig, microbioom stabiel, beta-glucuronidase laag, eventueel toxinemobilisatie binden.
Galflow stimuleren
Voeding:
| Voeding | Werking |
|---|---|
| Extra vierge olijfolie 1 el/maaltijd | CCK-respons, galblaas-contractie |
| Avocado, walnoot, lijnzaad | Mono-onverzadigde vetten + cholineprecursoren |
| Eigeel 1-2/dag | Choline, fosfatidylcholine voor galsamenstelling |
| Zalm, sardienen, makreel (klein) | Omega-3 + taurine voor galzuren |
| Witlof, andijvie, rucola, radicchio | Bittere stoffen → T2R-receptoren → CCK-reflex |
| Artisjok | Cynarine, galstimulerend |
| Paardenbloemblad (sla), mariadistelthee | Bittere stoffen, hepatoprotectief |
| Citroenschil rasp, gemberwortel | Bittersmaak + warming |
| Espresso (zonder suiker, gematigd) | Cafestol, galflow |
| Lauw water met halve geperste citroen bij ontwaken | Galflow-prikkel |
Suppletie (gerichte indicatie):
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Mariadistel Complex tinctuur | Vitakruid | VKR90827 | Brede mix - eerste keuze, betaalbaar |
| Detox Forte | ALFA | ALFA025/30 | Mariadistel + paardenbloem + artisjok in capsulevorm |
| Cynara scolymus (Artisjok) tinctuur | RPSH | RP101328 | Mono-product, gerichte CCK-stimulatie |
| Artisjok 2400 BIO | Be-Life | BE01626 | Hooggedoseerde bio-artisjok |
| SilyPhyt | Nutrisan | NS10012 | Mono-mariadistel hoogwaardig |
| Mariadistel (Silymarine 200 mg) | Lamberts | LAM8553-90H | Mono-mariadistel betaalbaar |
| Dandelion Root | Solgar | SOL3845 | Mono-paardenbloemwortel |
| Hepatobile liquide | COPMED | COPHEPLIQ | Galflow-tinctuur met kruidenmix |
Choline en fosfatidylcholine
Voeding: eigeel, lever, sojabonen, broccoli, kruisbloemigen.
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Fosfatidylcholine | Biotics Research | ENATVF1700 | Bij galstase, NAFLD, hoge cholesterol |
| Ergyfosforyl | Nutergia | NG2876-175 | Frans alternatief, PC + lecithine |
Vezels voor galzuurbinding en darmpassage
Voeding:
| Vezel | Bron | Functie |
|---|---|---|
| Oplosbare vezel | Psyllium, lijnzaad, haver, peulvruchten | Bindt galzuren, voorkomt reabsorptie |
| Onoplosbare vezel | Volkoren, groenten, fruit met schil | Versnelt darmpassage |
| Resistent zetmeel | Afgekoelde aardappel/rijst, groene banaan | Voedt butyraat-producerende bacteriën |
| Beta-glucanen | Haver, gerst, paddenstoelen | Cholesterol- en galzuurbinding |
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Psylliumvezels (500 mg) | NOW | NOW8330 | Standaard psyllium in capsules |
| Psyllium & Glucomannan | Vitakruid | VKR90629 | Zwaardere obstipatie, poedervorm |
| Colon-Plus Caps | Biotics Research | ENATZZ9536 | Vezels + kruiden voor coloncomfort |
| FibroPur Inulin FOS | Bonusan | BON200362 | Inuline + FOS prebiotic poeder |
Anti-bèta-glucuronidase (beperkt enterohepatische recirculatie van oestrogenen)
Voeding: sinaasappel, appel, grapefruit, broccoli, spruitjes (calcium-D-glucaraat-precursoren). Plus rode-vleesinname laag houden.
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Endomenat | COPMED | COPENDOM | Calcium-D-glucaraat + EGCG, gericht op oestrogeendominantie |
Mono-D-glucaraat is zelden in catalogus aanwezig - eventueel extern voorschrijven.
Microbioom-ondersteuning
Voeding:
| Voeding | Effect |
|---|---|
| Gefermenteerd: zuurkool, kimchi, kefir, yoghurt | Lactobacillus, Bifidobacterium |
| Asperge, prei, ui, knoflook, witlofwortel | Inuline (prebiotic) |
| Topinamboer | FOS (prebiotic) |
| Appelschil (bio) | Pectine |
| Paddenstoelen (shiitake, oester, champignon) | Beta-glucanen |
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Bacteri 8 caps | Bonusan | BON0587 | Brede multi-strain start |
| Floracare XL | Biotics Research | ENATZZ9514 | Premium multi-strain |
| Symbioflor 1 | SymbioPharm | ENATSY0015 | Specifiek Enterococcus, immuun-gericht |
| Probiotica 4 miljard | aov | 971201 | Lage CFU, gevoelige darm |
| Bacteri 5 Infantis | Bonusan | BON0584 | Voor kinderen / gevoelig |
Binders bij toxinemobilisatie
Voeding:
| Voeding | Bindt vooral |
|---|---|
| Pectine: appel met schil, citrusschil, biet | Lood, kwik, sommige pesticiden, galzuren |
| Zeewieren: kombu, wakame, nori, dulse | Cadmium, lood, kwik via alginaten en fucoidan |
| Vers korianderblad (cilantro) | Mobiliseert kwik en lood (combineren met chlorella!) |
| Knoflook, ui, prei (DAS, allicine) | Sommige zware metalen, mycotoxines |
| Hummus, kikkererwten, linzen, bonen | Zware metalen via fytaten + vezels (matig doseren) |
| Spirulina en chlorella als voeding | Zware metalen via chlorofyl + celwand |
| Bessen (blauwe bes, framboos, aardbei) | Polyfenolen, vrije radicalen |
| Groene bladgroenten met chlorofyl: spinazie, peterselie, koriander | Mycotoxines, sommige carcinogenen |
| Lijnzaad (gemalen) | Galzuren, lignanen |
Praktische tip: koriander-peterselie-pesto met knoflook en olijfolie combineert mobilisator (koriander) met zwavel-binder (knoflook) en gal-stimulator (olijfolie).
Suppletie (alleen met regelmatige stoelgang!):
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Chlorella 1000 mg | NOW | NOW8957 | Zware metalen, dioxines |
| Chlorella 500 BIO | Be-Life | BE00896 | Bio-chlorella |
| Chlorella Spirulina Xtra | Natural Care Company | NCC009.005-1 | Combi met spirulina |
| Ultra Purifiant Cleanse | New Roots Herbal | NRH0077-210 | Bentoniet + andere binders |
| Binder Plus | NutraMedix | NMX01450 | Multi-binder Shoemaker-stijl, biotoxine-protocol |
| Biocidin G.I. Detox INT | Biocidin Botanicals | BIOCgidet | Actieve kool + zeoliet + bentoniet |
Stoelgang regelmatig houden
Voeding/lifestyle: hydratie 30-35 ml/kg lichaamsgewicht, vezels (zie boven), beweging dagelijks, niet uitstellen op signaal.
Suppletie: magnesiumglycinaat 200-400 mg avondtaper indien nodig.
Stap 3 - Fase 2: Conjugatie ondersteunen (week 4-8)
Begin pas na 2-4 weken stap 1+2. Zes routes - meestal 2-3 tegelijk ondersteunen op basis van klinische presentatie.
Methylatie (SAMe-cyclus)
Voeding:
| Nutriënt | Voedingsbron |
|---|---|
| Folaat (B9) | Bladgroenten (spinazie, boerenkool), avocado, asperge, peulvruchten, lever |
| Vitamine B12 | Vlees, vis, eieren, schaaldieren |
| Vitamine B6 | Kikkererwten, zalm, kip, pistache, banaan |
| Choline | Eigeel, lever, sojabonen, broccoli |
| Betaïne (TMG) | Quinoa, spinazie, biet, zoete aardappel |
| Methionine | Eieren, kalkoen, kabeljauw, paranoot |
| Magnesium (cofactor) | Pompoenpit, amandel, cacao, donkergroene bladgroente |
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Methylfolate Plus | Biotics Research | ENATVB1169 | Mono 5-MTHF, MTHFR-polymorfisme |
| B-Active Complex | Biotics Research | ENATBX1220 | Volledig gemethyleerd B-complex |
| Vitamine B Complex Actief | Vitals | VITV2610 | Volledig actief B-complex, breed inzetbaar |
| Methylcobalamine B12 (1500 mcg) | aov | 970252 | Mono methyl-B12 |
| B12 5000 mcg Methylcobalamine | Vitakruid | VKR90964 | Hoog gedoseerd |
| Vitamine B6 Methyl Complex | Bonusan | BON0308 | P-5-P (gemethyleerde B6) |
| Pyridoxaal-5-fosfaat | aov | 980220 | Mono P-5-P |
| TMG poeder | Biotics Research | ENATZZ9586 | Mono trimethylglycine voor BHMT-route |
| Méthyl’SAMe | COPMED | COPSAME | SAMe + cofactoren bundel - veiligste SAMe-keuze |
| SAMethylate Plus | Biotics Research | ENATZZ9578 | SAMe + methylfolaat + B6 + B12 + methionine + TMG + choline |
| SAM e (200 mg) | Vitals | VITV2894 | Pure SAMe zonder cofactoren - voorzichtig bij COMT-slow / histamine |
Sulfatatie
Voeding:
| Nutriënt | Voedingsbron |
|---|---|
| Cysteïne | Ei, kip, zalm, zonnebloempit |
| Methionine | Idem als boven |
| Sulfaat (anorganisch) | Sulfaatrijk mineraalwater (Vichy, Wattwiller) |
| Organisch zwavel | Knoflook, ui, prei, sjalot, bieslook, kruisbloemigen |
| Molybdeen (cofactor sulfietoxidase) | Linzen, erwten, bonen, haver |
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| MSM 1000 mg | Vitals | VITV0036 | Pure MSM |
| MSM 1000mg | Energetica Natura | ENATEN0222 | Capsulevorm |
| MSM (poeder) | Nutriphyt | PHYT879645 | Bulk voor hogere doses |
| MSM met Molybdeen | Cellcare | CCS2022250 | Combi met cofactor sulfietoxidase |
| Molybdeen 400 mcg | Bonusan | BON0842 | Mono-molybdeen voor sulfaatactivatie |
| Molybdeen-forte 225 mcg | DeBa Pharma | DB2597-425 | Middendosering |
| Taurine 600 mg | Bonusan | BON0866 | Mono-taurine, conjugatie + galzuren |
| Magnesium Tauraat Poeder | Mattisson | MT2313 | Mg + taurine combi |
Glucuronidatie
Voeding: sinaasappel, appel, grapefruit, broccoli, spruitjes (D-glucaarzuur-precursoren); voldoende koolhydraten voor UDP-glucose-aanvoer; magnesiumrijk voor UGT-activiteit.
Suppletie: zie Endomenat (COPENDOM) hierboven; eventueel mono-D-glucaraat extern.
Glutathion-conjugatie
Voeding:
| Nutriënt | Voedingsbron |
|---|---|
| Cysteïne (rate-limiting) | Whey-eiwit, ei, ricotta |
| Glycine | Bottenbouillon, gelatine, kip met vel, rauwe spinazie |
| Glutamaat | Tomaat, zeewier, parmezaan |
| Selenium (cofactor GPX) | Paranoot 1-2/dag, tonijn (mate), volle granen |
| Vitamine C (recyclet GSH) | Citrusvruchten, paprika, kiwi, broccoli, peterselie |
| Alfa-liponzuur | Spinazie, broccoli, tomaat, runderlever |
| Sulforafaan (Nrf2 → GSH-synthese) | Broccoli sprouts, broccoli, spruitjes, raapsteel |
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| NAC Forte | DeBa Pharma | DB4765-012 | Goedkope NAC-mono |
| NAC-600 mg | Bonusan | BON0889 | Standaard 600 mg |
| NAC : N-acétylcystéine pure | DYNVEO | DYNVCC60060 | Bio NAC |
| N-Acetyl-Cysteïne (NAC) | Natural Care Company | NCC008.003-1-1 | NCC kwaliteit |
| Glutathion liposomaal | Exendo Epigenomics | L-LIGLU | Liposomaal voor betere absorptie |
| Glutathion Liposomaal vloeistof | VitOrtho | NOW7525 | Liposomaal druppels |
| Glutathion (250 mg) | NOW | NOW1077 | Pure orale GSH |
| GSH-Plus (gereduceerd glutathion) | Biotics Research | ENATAO3450 | Premium gereduceerd GSH |
| Alpha Lipon Plus | Biotics Research | ENATAO3406 | ALA voor GSH-recycling |
| Alfa-liponzuur (100 mg) | aov | 970905 | Mono ALA |
| Selenium Methionine | Natural Care Company | NCC004.014 | Selenomethionine, GPX-cofactor |
| Selenium (200 mcg) | aov | 970520 | Hoog gedoseerd |
| Selenium (100 mcg) | NOW | NOW6710 | Standaarddosering |
Glycinatie
Voeding: bottenbouillon, gelatine, vis met huid, kip met vel.
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Glycine 1000 mg | Life Extension | LFE01669 | Mono-glycine, 3-5 g/dag in poedervorm of capsules |
| Glycine-Magnesium | Exendo Epigenomics | L-GLYMAG | Combi Mg-glycinaat - dubbele functie |
| Glutamine, Glycine & Cysteïne complex | aov | 970913 | GSH-precursorbundel |
Acetylering
Voeding: avocado, ei, paddenstoelen, kip, broccoli (voor pantotheenzuur/B5).
Suppletie: geen mono-product nodig, komt mee via B-complex.
Brede metabolic clearing formules
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| MCS-2 (Metabolic Clearing Support) | Biotics Research | ENATZZ9555 | Klassieker fase 2-bundel: NAC + ALA + cysteine + B-vitamines |
| DJ Repair | Bonusan | BON200117 | Multi-aminozuren, glutamine-rijk |
| Levernorm | aov | 971007 | Brede leverdetox-bundel |
| Détoxinat® (zonder chlorella) | COPMED | COPDETXNAT | Brede detoxformule zonder chlorella |
Stap 4 - Fase 1: CYP-modulatie (week 8+, alleen bij goede basis)
Pas activeren als fase 2 en fase 3 al ondersteund worden. Anders meer reactieve metabolieten dan het lichaam aankan.
Algemene Nrf2-activatie via sulforafaan
Voeding: broccoli sprouts 50-100 g/dag, broccoli, spruitjes, boerenkool, raapsteel.
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Broccoli-300 (10% glucoraphanin) | DeBa Pharma | DB3319-829 | Gestandaardiseerd |
| Broco + | NR&D (Nutri-logics) | NRDBROCO | Broccoli-extract |
| Linidol | Nutriphyt | PHYT727400 | Sulforafaan combinatie |
Oestrogeen 2/16-OH-shift via DIM/I3C
Voeding: kruisbloemigen dagelijks (broccoli, bloemkool, spruitjes, boerenkool, raapsteel) + paranoot voor selenium.
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| DIM Builder | Vitakruid | VKR91886 | Mono-DIM voor 2/16-OH-shift |
| Equi-Fem | Biotics Research | ENATVX1945 | DIM + I3C + andere oestrogeen-modulators (vrouwen) |
CYP-remmers (alleen bij overactiviteit, NIET bij CYP3A4-medicatie)
Voeding: gematigd groene thee, kurkuma met zwarte peper, granaatappel.
Suppletie:
| Product | Merk | SKU | Wanneer |
|---|---|---|---|
| Quercetine (250 mg) | Springfield | SP20710 | Mono-quercetine |
| Optimized Quercetin | Life Extension | LFE01309 | Geoptimaliseerd, betaalbaar |
| Quercetine met Bromelaine | NOW | NOW8994 | Combi voor histamine-modulatie |
| Resveratrol-vt | Vitals | VITV3983 | Mono-resveratrol |
| Resveratrol 200 mg met Bioperine | Vitakruid | VKR91657 | Met absorptie-booster |
| Groene thee extract | Bonusan | BON0891 | Pure EGCG-bron |
| EGCG-50+ green tea (decaf) | Springfield | SP21273 | Cafeïnevrij voor avond/ouderen |
| Curcuma-250 | DeBa Pharma | DB3358-603 | Pure curcuma |
| CurcumRx | Biotics Research | ENATZZ9549 | Premium curcuma + cofactoren |
Cave: deze stoffen zijn allemaal CYP3A4-modulators. Bij patiënten op statines, anticoagulantia, immunosuppressiva, anti-aritmica: zie safety.md.
Praktisch dagschema (voorbeeld van geïntegreerde voeding)
| Moment | Detox-functie |
|---|---|
| Bij ontwaken | 250 ml lauw water + halve geperste citroen (galflow-prikkel) |
| Ontbijt | Eieren met spinazie + avocado + olijfolie + 2 paranoten (cysteïne, glycine, choline, selenium, magnesium) |
| Tussendoor | Groene thee of paardenbloemthee |
| Lunch | Salade met witlof + rucola + bietjes + zalm + olijfolie-citroendressing + zonnebloempit (bittere stoffen, omega-3, methionine, sulfaat) |
| Tussendoor | Appel met schil (bio) + walnoot |
| Avondmaal | Kip- of bottenbouillon-soep met knoflook, ui, prei + broccoli + zoete aardappel + handje peterselie (glycine, zwavel, glucuronidatie, B6) |
| Voor het slapen gaan | Kruidenthee (mariadistel/paardenbloem/brandnetel) |
Klinische scenario’s
Scenario A: vermoeidheid + hormonale klachten (PCOS, fibromen, mastopathie)
Diagnose-richting: oestrogeen-recirculatie via slechte fase 2 (sulfatatie, glucuronidatie) of dysbiose met hoge bèta-glucuronidase.
- Dirty Dozen bio + plastic-vrij + cosmetica check (4 weken)
- Bittere kruiden bij maaltijden + psyllium 5 g/dag opbouwen (vanaf week 1)
- Bacteri 8 (BON0587) of breder probioticum (vanaf week 2)
- Endomenat (COPENDOM, calcium-D-glucaraat + EGCG) of mono-D-glucaraat (vanaf week 4)
- NAC 600 mg (vanaf week 4-6) + B-complex methylvorm
- Sulforafaan via voeding of Broccoli-300 (vanaf week 8) - 2/16-OH-shift
Scenario B: brain fog + chemische gevoeligheid + multi-symptomatisch
Diagnose-richting: globaal verminderde detoxcapaciteit, mogelijk zware metalenbelasting, mogelijk CIRS/biotoxine.
- Inname-screening grondig (woning op schimmel, water, cosmetica)
- Stap 2 lang doorzetten - minstens 6 weken vezels + bittere kruiden + magnesium + hydratie + probiotica
- NAC 600 mg + glycine 3 g + selenium 100 mcg vanaf week 4
- Bredere binder (Biocidin G.I. Detox of Binder Plus) vanaf week 8 - alleen met dagelijkse stoelgang
- Geen DIM, sulforafaan in hogere dosering, of methylatie-stimulatie zonder grondige status-check
- Bij geen verbetering na 12 weken: doorverwijzen voor CIRS-screening of zware metalen-evaluatie
Scenario C: post-pil-syndroom (vermoeidheid, acne, cyclusproblemen na stoppen anti-conceptiepil)
Diagnose-richting: levercongestie van langdurige hormoonbelasting, dysbiose door pil, micronutriëntdepletie (zink, B-vitamines, selenium, magnesium).
- Stap 1 (basaal)
- Stap 2 + B-Active Complex (ENATBX1220) en Magnesium-glycinaat
- Probiotica intensief (Bacteri 8 of Floracare XL)
- NAC 600 mg + selenium + zink 15 mg
- Mariadistel Complex tinctuur (VKR90827) langdurig
- DIM Builder of Equi-Fem na 8 weken
Scenario D: gezonde vrouw zonder klachten, preventief
Aanpak: voeding-gebaseerd, geen suppletie noodzakelijk.
- Bio voor Dirty Dozen
- Drinkwater gefilterd
- 1 portie kruisbloemigen per dag (broccoli sprouts in salade is laagdrempelig)
- 1 portie bittere groente per dag (witlof, rucola)
- Eieren of bottenbouillon wekelijks (glycine, choline)
- Paranoot 1-2/dag (selenium)
- Voldoende water, beweging, slaap
Monitoring tijdens protocol
| Frequentie | Wat checken |
|---|---|
| Wekelijks (zelf) | Stoelgang regelmaat en consistentie. Energie. Slaap. Huidklachten |
| Maand 1 | Klinische evaluatie - is iets verergerd? Voeding aangepast? |
| Maand 3 | Bloed: ALT, AST, GGT, alkalische fosfatase, totaal bilirubine, ferritine, homocysteine, CBC |
| Maand 6 | Symptoom-evaluatie. Eventueel hormoonbeeld bij oestrogeendominantie-protocol |
Hard gates - stop of pas aan
- Geen dagelijkse stoelgang → eerst stap 2 langer en intensiever
- Toename van klachten → stop het meest recent toegevoegde product
- Geel oogwit, donkere urine → directe medische evaluatie (cholestase?)
- Mentale ontregeling op methylatie-suppleten → reduceer of stop
- Zwangerschap of zwangerschapswens → stop fase 1-stimulatoren
Bronnen
Sleutelreferenties die de voedings- en suppletieadviezen onderbouwen. Per fase staan meer PMIDs in de fase-specifieke bestanden.
- PMID 32086800 (Eagles 2020, meta-analyse 23 trials A-grade): kruisbloemigen verhogen CYP1A2 met 20-40% en GST-α met 15-35% in humane studies
- PMID 22716309 (Szaefer 2012): I3C en DIM verhogen CYP1A1/CYP1B1-ratio in MCF7- en MCF10A-cellen 1,2 tot 10,6-voudig in voordeel van CYP1A1 (basis voor de 2-OH-route-verschuiving die in de literatuur wordt aangenomen)
- PMID 26561625 (Gibb 2015, meta-analyse 35 RCTs A-grade): psyllium verlaagt nuchtere bloedglucose -37 mg/dl en HbA1c -0.97% bij type 2 diabetes
- PMID 31919936 (Xiao 2020, meta-analyse A-grade): psyllium verlaagt LDL, triglyceriden, FBS en HbA1c bij diabetes (geen significant effect op body weight of BMI)
- PMID 23259758 (Flores 2012, top-cited 599): fecaal microbioom + bèta-glucuronidase reguleren systemisch oestrogeen via enterohepatische recirculatie
- PMID 35752663 (Lephart 2022, review): bevestiging gut-skin-axis via beta-glucuronidase
- PMID 39270851 (Wang 2024, case-control): one-carbon-metabolism (SAM/SAH ratio en GSH/GSSG ratio) is verstoord bij autisme - illustreert klinisch belang van choline, glycine, taurine, cysteine
- PMID 40141131 (Pajares 2025, review): zwavel-aminozuur-metabolisme als koppeling tussen methionine, transsulfuratie en glutathion
- PMID 39900950 (El-Abassy 2025): chromatografische methode voor paracetamol, NAPQI en NAC (methode-paper - het mechanisme NAPQI-toxiciteit en NAC als antidotum is standaard farmacologie)
- PMID 16863439 (Jedlitschky 2006, review): MRP2/ABCC2 als sleuteltransporter fase 3
- PMID 39311088 (Adhikary 2024, review): BPA-toxiciteit en humane gezondheidseffecten
- PMID 41763473 (Lopez de Calle 2026, cohort B-grade): prenatale PFAS-blootstelling correleert met vroegere puberteitsontwikkeling INMA-cohort