Health Cockpit Research
Dit artikel komt uit de research-bibliotheek van Health Cockpit, het praktijkmanagement-platform voor functioneel werkende therapeuten.
Adaptogenen overzicht - Vergelijkingstabel evidence
Vergelijkingstabel evidence adaptogenen
Overzicht van 23 adaptogenen, gescoord op 26 gezondheidsthema’s op basis van PubMed-evidence (peildatum maart 2026).
Evidence-legenda
- +++ = Sterk bewijs (meerdere studies, reviews of RCT’s)
- ++ = Matig bewijs (enkele sterke studies)
- + = Beperkt bewijs (1 tot 2 studies of indirect)
- - = Niets gevonden
Master-vergelijkingstabel
| Thema | Ashwagandha | Rhodiola | Ginseng | Eleuthero | Schisandra | Tulsi | Reishi | Cordyceps | Lion’s Mane | Chaga | Jiaogulan | Shatavari | Amla | Licorice | Gotu Kola | Moringa | Bacopa | Maca | Astragalus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antioxidant/Nrf2/GSH | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Mitochondriën | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ | + | ++ | ++ | +++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
| HPA-as/cortisol | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | + | + | + | + | + | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | + |
| Magnesium | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | ++ | - | - | - |
| Histamine/DAO | + | - | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | - | ++ | - | - | + | ++ | - | ++ | - | - | ++ |
| Methylatie/MTHFR/COMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Oestrogeenmetabolisme | ++ | + | + | + | ++ | + | ++ | ++ | + | + | ++ | +++ | + | +++ | + | ++ | - | ++ | ++ |
| Leverfunctie | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
| Ontsteking/IL-10/TNF-α | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
| Neurotransmitters/MAO | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | - | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + |
| Glutamaat/NMDA | ++ | + | ++ | - | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | - | - | ++ | ++ | + | +++ | - | - |
| Neuroplasticiteit/BDNF | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | +++ | + | ++ | + | + | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
| Elektrolyten/ionkanalen | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | +++ | - | + | - | - | - |
| Microbioom | + | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ | +++ | ++ | ++ | - | ++ | +++ |
| Darmbarrière/tight junctions | + | ++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | - | + | ++ |
| Bloed-hersenbarrière | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | - | + | ++ | ++ | - | ++ | - | - | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
| Glucose/insuline | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | + | +++ | ++ | ++ | +++ | + | ++ | +++ |
| Gluten/caseïne/DPP4 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filaggrine/huidbarrière | - | - | - | - | + | - | + | + | + | ++ | - | - | + | + | +++ | + | - | + | - |
| Neuro-inflammatie/glia | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | + | +++ | + | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | +++ |
| Schildklier/TSH/T3/T4 | +++ | + | + | + | - | ++ | + | ++ | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| CGRP | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melatonine/slaap | + | - | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
| MCT-transporters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nieren | ++ | ++ | + | - | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | - | - | +++ |
| TRP-kanalen | - | - | +++ | - | +++ | ++ | + | + | - | - | - | + | - | +++ | +++ | + | + | - | - |
Universele lacunes (geen enkele adaptogeen heeft evidence)
- MCT-transporters — Volledig onontgonnen terrein.
- Methylatie/MTHFR/COMT — Nauwelijks onderzocht. Alleen moringa indirect via folaat.
- Gluten/caseïne/DPP4 — Nauwelijks onderzocht. Alleen tulsi indirect via computationele modellen.
- CGRP — Nauwelijks onderzocht. Alleen ginseng indirect via een multi-kruidformule.
- Elektrolyten/ionkanalen — Alleen zoethout (als bijwerking via pseudoaldosteronisme) en ginseng (via Na+/K+-ATPase).
Universele sterktes (bijna alle adaptogenen)
- Antioxidant/Nrf2 — Het gedeelde basismechanisme van vrijwel alle adaptogenen.
- Ontsteking/NF-kB — De meest universele eigenschap binnen deze klasse.
- Leverfunctie — Breed hepatoprotectief, met enkele uitzonderingen waar duale toxiciteit speelt.